Kategoriji tal-Prodott : Ingredjenti kosmetiċi > Ingredjenti kosmetiċi li jbajdu l-ġilda
Min. Ordni: | 1 Kilogram |
Prezz ta 'Unità: | CFR,FOB,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES 135~140 USD |
Tip ta 'Ħlas: | T/T |
Trasport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Produttività: | Annual Output 5000 Tons |
Imballaġġ: | 1. 1 kilogramma għal kull borża tal-fojl tal-aluminju b'boroż tal-plastik waħda ġewwa; 2. 25 kilogramma għal kull barmil tal-kartun b'boroż tal-plastik waħda ġewwa; 3. Ippakkjar bħala r-rekwiżiti tal-klijenti. |
Post ta 'Oriġini: | Iċ-Ċina |
Brand: | Żgħażagħ |
Abbiltà tal-Provvista: | Annual Output 1000 Tons |
Ċertifikat: | Kosher,Hala,Haccp,ISO Certificate |
Abbona għan-Newsletter tagħna:
Aġġornamenti, Skonti, Speċjali
Offerti u Premjijiet kbar!